bins	meanCoverage	standardError	feature	Sample	id	num	meanCoverage2
1	0.00125847156414276	0.00174583709835392	0.00154278120920187	fiveUTRs	group1	1	100	2.38332091155872e-05
2	0.00251694312828552	0.00154859108003028	0.00166356393161576	fiveUTRs	group1	1	100	2.11405148164704e-05
3	0.00377541469242829	0.00150662384208908	0.00166631684811838	fiveUTRs	group1	1	100	2.05676011358072e-05
4	0.00503388625657105	0.00151921401347144	0.00166261793285382	fiveUTRs	group1	1	100	2.07394752400062e-05
5	0.00629235782071381	0.00144367298517728	0.00162487327669062	fiveUTRs	group1	1	100	1.97082306148125e-05
6	0.00755082938485657	0.00143108281379492	0.00161838167749036	fiveUTRs	group1	1	100	1.95363565106135e-05
7	0.00880930094899934	0.00139750902344196	0.00159978285644027	fiveUTRs	group1	1	100	1.9078025566083e-05
8	0.0100677725131421	0.00147724677553024	0.0016268618068522	fiveUTRs	group1	1	100	2.0166561559343e-05
9	0.0113262440772849	0.0014898369469126	0.00145545442369824	fiveUTRs	group1	1	100	2.0338435663542e-05
10	0.0125847156414276	0.00147305005173612	0.00145778084167587	fiveUTRs	group1	1	100	2.01092701912767e-05
11	0.0138431872055704	0.00149403367070672	0.00145353384964127	fiveUTRs	group1	1	100	2.03957270316083e-05
12	0.0151016587697131	0.00150662384208908	0.00147137702699517	fiveUTRs	group1	1	100	2.05676011358072e-05
13	0.0163601303338559	0.00161993538453032	0.00150955353512055	fiveUTRs	group1	1	100	2.21144680735977e-05
14	0.0176186018979987	0.00171226330800096	0.00158341374161435	fiveUTRs	group1	1	100	2.33748781710567e-05
15	0.0188770734621414	0.00171226330800096	0.00160919089897944	fiveUTRs	group1	1	100	2.33748781710567e-05
16	0.0201355450262842	0.00172485347938332	0.00156608252596644	fiveUTRs	group1	1	100	2.35467522752556e-05
17	0.021394016590427	0.00166609934626564	0.00153320569912416	fiveUTRs	group1	1	100	2.27446731223272e-05
18	0.0226524881545697	0.00167449279385388	0.0015295553459448	fiveUTRs	group1	1	100	2.28592558584598e-05
19	0.0239109597187125	0.00166609934626564	0.00153030154594844	fiveUTRs	group1	1	100	2.27446731223272e-05
20	0.0251694312828552	0.00168708296523624	0.00154219789588592	fiveUTRs	group1	1	100	2.30311299626588e-05
21	0.026427902846998	0.00185495191700104	0.00166390674619199	fiveUTRs	group1	1	100	2.53227846853114e-05
22	0.0276863744111408	0.00188013225976576	0.00172424365652972	fiveUTRs	group1	1	100	2.56665328937093e-05
23	0.0289448459752835	0.00203960776394232	0.00180516612956107	fiveUTRs	group1	1	100	2.78436048802293e-05
24	0.0302033175394263	0.00232498498194248	0.00213631586192417	fiveUTRs	group1	1	100	3.17394179087387e-05
25	0.0314617891035691	0.00245088669576608	0.00231827973601567	fiveUTRs	group1	1	100	3.34581589507282e-05
26	0.0327202606677118	0.00255160806682496	0.00236695056833758	fiveUTRs	group1	1	100	3.48331517843198e-05
27	0.0339787322318546	0.00273206718997212	0.00255911676115622	fiveUTRs	group1	1	100	3.72966806111713e-05
28	0.0352372037959974	0.00268170650444268	0.0024685394189865	fiveUTRs	group1	1	100	3.66091841943755e-05
29	0.0364956753601401	0.00265232943788384	0.00242703530348626	fiveUTRs	group1	1	100	3.62081446179113e-05
30	0.0377541469242829	0.0027488540851486	0.00246161647527415	fiveUTRs	group1	1	100	3.75258460834366e-05
31	0.0390126184884256	0.00273626391376624	0.00247089005636129	fiveUTRs	group1	1	100	3.73539719792376e-05
32	0.0402710900525684	0.00275724753273684	0.00246701216846293	fiveUTRs	group1	1	100	3.76404288195692e-05
33	0.0415295616167112	0.00289154269414868	0.0025635242565284	fiveUTRs	group1	1	100	3.94737525976913e-05
34	0.0427880331808539	0.00301744440797228	0.00261093448754623	fiveUTRs	group1	1	100	4.11924936396808e-05
35	0.0440465047449967	0.0028957394179428	0.00243240038421634	fiveUTRs	group1	1	100	3.95310439657576e-05
36	0.0453049763091394	0.0029167230369134	0.00233935508258822	fiveUTRs	group1	1	100	3.98175008060892e-05
37	0.0465634478732822	0.0030216411317664	0.00238311459500262	fiveUTRs	group1	1	100	4.12497850077471e-05
38	0.047821919437425	0.00301744440797228	0.00236603135649076	fiveUTRs	group1	1	100	4.11924936396808e-05
39	0.0490803910015677	0.00311816577903116	0.0024192124340432	fiveUTRs	group1	1	100	4.25674864732723e-05
40	0.0503388625657105	0.00301744440797228	0.00234478449310021	fiveUTRs	group1	1	100	4.11924936396808e-05
41	0.0515973341298533	0.00286216562758984	0.00221220158355468	fiveUTRs	group1	1	100	3.90727130212271e-05
42	0.052855805693996	0.0027488540851486	0.00210878960080044	fiveUTRs	group1	1	100	3.75258460834366e-05
43	0.0541142772581388	0.00282859183723688	0.00215215700601726	fiveUTRs	group1	1	100	3.86143820766966e-05
44	0.0553727488222815	0.00282859183723688	0.00213867949109591	fiveUTRs	group1	1	100	3.86143820766966e-05
45	0.0566312203864243	0.00280760821826628	0.00212648295249625	fiveUTRs	group1	1	100	3.8327925236365e-05
46	0.0578896919505671	0.0028118049420604	0.00207753204738689	fiveUTRs	group1	1	100	3.83852166044313e-05
47	0.0591481635147098	0.00278242787550156	0.0020730604335948	fiveUTRs	group1	1	100	3.79841770279671e-05
48	0.0604066350788526	0.00289154269414868	0.00208824768205314	fiveUTRs	group1	1	100	3.94737525976913e-05
49	0.0616651066429954	0.0028747557989722	0.0021491840645576	fiveUTRs	group1	1	100	3.9244587125426e-05
50	0.0629235782071381	0.00292511648450164	0.00215007570763955	fiveUTRs	group1	1	100	3.99320835422218e-05
51	0.0641820497712809	0.0028957394179428	0.00214938346641479	fiveUTRs	group1	1	100	3.95310439657576e-05
52	0.0654405213354236	0.00280760821826628	0.00208582466475158	fiveUTRs	group1	1	100	3.8327925236365e-05
53	0.0666989928995664	0.00303423130314876	0.00242311162861598	fiveUTRs	group1	1	100	4.1421659111946e-05
54	0.0679574644637092	0.0028747557989722	0.00237812538119203	fiveUTRs	group1	1	100	3.9244587125426e-05
55	0.0692159360278519	0.00297128044623696	0.00239534976558149	fiveUTRs	group1	1	100	4.05622885909513e-05
56	0.0704744075919947	0.00297547717003107	0.00240991929128804	fiveUTRs	group1	1	100	4.06195799590176e-05
57	0.0717328791561374	0.00299226406520756	0.00240201753573214	fiveUTRs	group1	1	100	4.08487454312829e-05
58	0.0729913507202802	0.00301324768417816	0.00241696300229454	fiveUTRs	group1	1	100	4.11352022716145e-05
59	0.074249822284423	0.00299646078900168	0.00239528371550492	fiveUTRs	group1	1	100	4.09060367993492e-05
60	0.0755082938485657	0.00286216562758984	0.0021008102137921	fiveUTRs	group1	1	100	3.90727130212271e-05
61	0.0767667654127085	0.00290413286553104	0.00209644942647631	fiveUTRs	group1	1	100	3.96456267018902e-05
62	0.0780252369768513	0.00282859183723688	0.00205595989458566	fiveUTRs	group1	1	100	3.86143820766966e-05
63	0.079283708540994	0.00280341149447216	0.00202056803302018	fiveUTRs	group1	1	100	3.82706338682987e-05
64	0.0805421801051368	0.00287055907517808	0.00202641540188347	fiveUTRs	group1	1	100	3.91872957573597e-05
65	0.0818006516692796	0.00293350993208988	0.0020461608398998	fiveUTRs	group1	1	100	4.00466662783545e-05
66	0.0830591232334223	0.00311816577903116	0.00219760004485569	fiveUTRs	group1	1	100	4.25674864732723e-05
67	0.0843175947975651	0.00330701834976655	0.00229772069287619	fiveUTRs	group1	1	100	4.51455980362565e-05
68	0.0855760663617079	0.00331960852114891	0.00230661935308049	fiveUTRs	group1	1	100	4.53174721404555e-05
69	0.0868345379258506	0.00333639541632539	0.00231954987011885	fiveUTRs	group1	1	100	4.55466376127207e-05
70	0.0880930094899934	0.00342872333979603	0.00239336571937577	fiveUTRs	group1	1	100	4.68070477101797e-05
71	0.0893514810541361	0.00346649385394311	0.00241568332205745	fiveUTRs	group1	1	100	4.73226700227765e-05
72	0.0906099526182789	0.00352524798706079	0.00242881934104272	fiveUTRs	group1	1	100	4.81247491757049e-05
73	0.0918684241824217	0.00373928090056091	0.00248003285472285	fiveUTRs	group1	1	100	5.1046608947087e-05
74	0.0931268957465644	0.00381901865264919	0.00253060615228578	fiveUTRs	group1	1	100	5.2135144940347e-05
75	0.0943853673107072	0.00373928090056091	0.00248853836787865	fiveUTRs	group1	1	100	5.1046608947087e-05
76	0.0956438388748499	0.00375606779573739	0.00242373560680108	fiveUTRs	group1	1	100	5.12757744193523e-05
77	0.0969023104389927	0.00376446124332563	0.00243241066057705	fiveUTRs	group1	1	100	5.13903571554849e-05
78	0.0981607820031355	0.00378964158609035	0.00241212670700366	fiveUTRs	group1	1	100	5.17341053638828e-05
79	0.0994192535672782	0.00372669072917855	0.00231949723489626	fiveUTRs	group1	1	100	5.08747348428881e-05
80	0.100677725131421	0.00358400212017847	0.00216010740220191	fiveUTRs	group1	1	100	4.89268283286333e-05
81	0.101936196695564	0.00365114970088439	0.00214851299214424	fiveUTRs	group1	1	100	4.98434902176944e-05
82	0.103194668259707	0.00374347762435503	0.00214869604209334	fiveUTRs	group1	1	100	5.11039003151533e-05
83	0.104453139823849	0.00379383830988447	0.00214799235805633	fiveUTRs	group1	1	100	5.17913967319491e-05
84	0.105711611387992	0.00395331381406103	0.00225401437507693	fiveUTRs	group1	1	100	5.39684687184691e-05
85	0.106970082952135	0.00406662535650227	0.00225087405758987	fiveUTRs	group1	1	100	5.55153356562596e-05
86	0.108228554516278	0.00396590398544339	0.00214863217919593	fiveUTRs	group1	1	100	5.4140342822668e-05
87	0.10948702608042	0.00398688760441399	0.00214310860660616	fiveUTRs	group1	1	100	5.44267996629996e-05
88	0.110745497644563	0.00396170726164927	0.00212496779392184	fiveUTRs	group1	1	100	5.40830514546017e-05
89	0.112003969208706	0.00408760897547287	0.002154613454278	fiveUTRs	group1	1	100	5.58017924965912e-05
90	0.113262440772849	0.00403305156614931	0.00212912962979108	fiveUTRs	group1	1	100	5.50570047117291e-05
91	0.114520912336991	0.00406662535650227	0.0021409758307017	fiveUTRs	group1	1	100	5.55153356562596e-05
92	0.115779383901134	0.00408341225167875	0.00210423234692447	fiveUTRs	group1	1	100	5.57445011285249e-05
93	0.117037855465277	0.00410859259444347	0.00219720724021146	fiveUTRs	group1	1	100	5.60882493369228e-05
94	0.11829632702942	0.00412957621341407	0.00218977268477314	fiveUTRs	group1	1	100	5.63747061772544e-05
95	0.119554798593562	0.00410859259444347	0.00215633526394797	fiveUTRs	group1	1	100	5.60882493369228e-05
96	0.120813270157705	0.00414636310859055	0.00213362871733227	fiveUTRs	group1	1	100	5.66038716495196e-05
97	0.122071741721848	0.00414636310859055	0.00207282073331369	fiveUTRs	group1	1	100	5.66038716495196e-05
98	0.123330213285991	0.00411278931823759	0.00206220396912296	fiveUTRs	group1	1	100	5.61455407049891e-05
99	0.124588684850133	0.00434360912691419	0.00211526211039035	fiveUTRs	group1	1	100	5.92965659486364e-05
100	0.125847156414276	0.00363016608191379	0.00188057684168384	fiveUTRs	group1	1	100	4.95570333773628e-05
101	0.132847397873683	0.0997891300026671	0.00884762962806307	cds	group1	2	100	0.00136226639075231
102	0.139847639333091	0.112869311948048	0.00991088920382673	cds	group1	2	100	0.00154082985000526
103	0.146847880792498	0.123136551539584	0.0100955376348264	cds	group1	2	100	0.00168099256533284
104	0.153848122251905	0.130989348944069	0.0108540868845251	cds	group1	2	100	0.00178819464212448
105	0.160848363711312	0.136240174671248	0.0111027277886045	cds	group1	2	100	0.00185987603078516
106	0.167848605170719	0.141631647516118	0.0113682462638354	cds	group1	2	100	0.00193347745664211
107	0.174848846630127	0.155954212334448	0.0134792152332872	cds	group1	2	100	0.00212900124446209
108	0.181849088089534	0.158321772148934	0.0122272495622995	cds	group1	2	100	0.00216132187059928
109	0.188849329548941	0.162213009071754	0.0122848908358611	cds	group1	2	100	0.00221444289969603
110	0.195849571008348	0.165424451592394	0.0125091672282087	cds	group1	2	100	0.00225828374901082
111	0.202849812467755	0.172503689849572	0.0134924669980038	cds	group1	2	100	0.00235492562122299
112	0.209850053927163	0.166901246328163	0.0135437683148728	cds	group1	2	100	0.00227844413957164
113	0.21685029538657	0.154922800138038	0.0119721969304585	cds	group1	2	100	0.00211492097168946
114	0.223850536845977	0.154008593873038	0.0117540421713496	cds	group1	2	100	0.00210244072991372
115	0.230850778305384	0.149953268646244	0.0115228069874403	cds	group1	2	100	0.00204707965742132
116	0.237851019764792	0.145499443252656	0.0111969653198303	cds	group1	2	100	0.00198627847953949
117	0.244851261224199	0.144561795801374	0.0111248547758725	cds	group1	2	100	0.00197347823156437
118	0.251851502683606	0.142100471241759	0.011062385912535	cds	group1	2	100	0.00193987758062967
119	0.258851744143013	0.14451491342881	0.0114775430640289	cds	group1	2	100	0.00197283821916561
120	0.26585198560242	0.143858560212912	0.011973763692735	cds	group1	2	100	0.00196387804558303
121	0.272852227061828	0.137201263308811	0.0111024745148809	cds	group1	2	100	0.00187299628495966
122	0.279852468521235	0.133896056043043	0.0111419768798587	cds	group1	2	100	0.00182787541084736
123	0.286852709980642	0.135068115357145	0.0115343598553929	cds	group1	2	100	0.00184387572081626
124	0.293852951440049	0.132934967405479	0.0111620185059753	cds	group1	2	100	0.00181475515667286
125	0.300853192899456	0.127895112354839	0.0107893655646383	cds	group1	2	100	0.00174595382380658
126	0.307853434358864	0.126957464903558	0.0113540424220911	cds	group1	2	100	0.00173315357583146
127	0.314853675818271	0.135818233318171	0.012699048348154	cds	group1	2	100	0.00185411591919636
128	0.321853917277678	0.133591320621376	0.0121831922486246	cds	group1	2	100	0.00182371533025545
129	0.328854158737085	0.128738995060993	0.0109926550340931	cds	group1	2	100	0.00175747404698419
130	0.335854400196492	0.120558021048559	0.0104038566073625	cds	group1	2	100	0.00164579188340126
131	0.3428546416559	0.122316110019713	0.0105367129264339	cds	group1	2	100	0.00166979234835461
132	0.349854883115307	0.124660228647917	0.0110634765093262	cds	group1	2	100	0.00170179296829241
133	0.356855124574714	0.123863228314328	0.0110592222589017	cds	group1	2	100	0.00169091275751356
134	0.363855366034121	0.124402375598815	0.0109850985222316	cds	group1	2	100	0.00169827290009925
135	0.370855607493528	0.122456757137405	0.0107523525284832	cds	group1	2	100	0.00167171238555088
136	0.377855848952936	0.112681782457792	0.00998307177148519	cds	group1	2	100	0.00153826980041023
137	0.384856090412343	0.120018873764072	0.0102782254470394	cds	group1	2	100	0.00163843174081556
138	0.39185633187175	0.122456757137405	0.0106594455898055	cds	group1	2	100	0.00167171238555088
139	0.398856573331157	0.121519109686123	0.0104762949603748	cds	group1	2	100	0.00165891213757576
140	0.405856814790564	0.126887141344711	0.0111453171289659	cds	group1	2	100	0.00173219355723333
141	0.412857056249972	0.12205825697061	0.010737268758872	cds	group1	2	100	0.00166627228016145
142	0.419857297709379	0.126816817785865	0.0112289194271189	cds	group1	2	100	0.00173123353863519
143	0.426857539168786	0.128645230315865	0.0112777236052631	cds	group1	2	100	0.00175619402218668
144	0.433857780628193	0.12526969949125	0.0107102166560855	cds	group1	2	100	0.00171011312947624
145	0.4408580220876	0.125340023050097	0.0105885929490721	cds	group1	2	100	0.00171107314807438
146	0.447858263547008	0.124660228647917	0.0105168309989705	cds	group1	2	100	0.00170179296829241
147	0.454858505006415	0.126887141344711	0.0105225266183553	cds	group1	2	100	0.00173219355723333
148	0.461858746465822	0.129559436580865	0.010685183977797	cds	group1	2	100	0.00176867426396242
149	0.468858987925229	0.13661523365176	0.0110821940186304	cds	group1	2	100	0.00186499612997521
150	0.475859229384636	0.135044674170863	0.0109213035108051	cds	group1	2	100	0.00184355571461688
151	0.482859470844044	0.126347994060224	0.0100433178400513	cds	group1	2	100	0.00172483341464763
152	0.489859712303451	0.123769463569199	0.00976118856944893	cds	group1	2	100	0.00168963273271605
153	0.496859953762858	0.125386905422661	0.0100262060571588	cds	group1	2	100	0.00171171316047313
154	0.503860195222265	0.123230316284712	0.00994572893734723	cds	group1	2	100	0.00168227259013035
155	0.510860436681672	0.125386905422661	0.0100239689360353	cds	group1	2	100	0.00171171316047313
156	0.51786067814108	0.124777434579327	0.0099227364466451	cds	group1	2	100	0.0017033929992893
157	0.524860919600487	0.124871199324456	0.0098205336681357	cds	group1	2	100	0.00170467302408681
158	0.531861161059894	0.130684613522403	0.0099988413199321	cds	group1	2	100	0.00178403456153257
159	0.538861402519301	0.133145938082018	0.0100440155957682	cds	group1	2	100	0.00181763521246726
160	0.545861643978709	0.133145938082018	0.00995114395181766	cds	group1	2	100	0.00181763521246726
161	0.552861885438116	0.140529911760862	0.0109016685213716	cds	group1	2	100	0.00191843716527135
162	0.559862126897523	0.136076086367273	0.00971675072190237	cds	group1	2	100	0.00185763598738952
163	0.56686236835693	0.138748381603426	0.00967947504350886	cds	group1	2	100	0.00189411669411861
164	0.573862609816337	0.142874030389066	0.00985041948666129	cds	group1	2	100	0.00195043778520915
165	0.580862851275745	0.148312385606501	0.00992072041108798	cds	group1	2	100	0.00202467922346485
166	0.587863092735152	0.154641505902653	0.010079901900185	cds	group1	2	100	0.00211108089729692
167	0.594863334194559	0.164650892445087	0.0105395674186899	cds	group1	2	100	0.00224772354443135
168	0.601863575653966	0.174589955428674	0.0110344225267021	cds	group1	2	100	0.00238340617296764
169	0.608863817113373	0.186802813481619	0.0114118060949266	cds	group1	2	100	0.00255012940284359
170	0.61586405857278	0.195100993425463	0.0116409593281122	cds	group1	2	100	0.00266341159742342
171	0.622864300032188	0.20595426267405	0.0119593913806988	cds	group1	2	100	0.00281157446773545
172	0.629864541491595	0.216760649550073	0.0121370043585878	cds	group1	2	100	0.00295909732564873
173	0.636864782951002	0.224965064748789	0.0122235054405091	cds	group1	2	100	0.00307109949543104
174	0.643865024410409	0.236990393311479	0.012618500901112	cds	group1	2	100	0.00323526267571198
175	0.650865265869817	0.245077602578784	0.0124704428615717	cds	group1	2	100	0.0033456648144974
176	0.657865507329224	0.260970726878011	0.0125579836489539	cds	group1	2	100	0.00356262901767571
177	0.664865748788631	0.275246409323777	0.0126733811648153	cds	group1	2	100	0.00375751279309694
178	0.671865990248038	0.289873709563773	0.0127118237520086	cds	group1	2	100	0.00395719666150883
179	0.678866231707445	0.313971249061715	0.0131053972707966	cds	group1	2	100	0.00428616303446946
180	0.685866473166853	0.338443847540171	0.0132662568744269	cds	group1	2	100	0.00462024950662013
181	0.69286671462626	0.373113362051316	0.0138283608304402	cds	group1	2	100	0.00509353867550025
182	0.699866956085667	0.411885084161819	0.0144506547859429	cds	group1	2	100	0.00562282892927153
183	0.706867197545074	0.467604783954241	0.0156113597062391	cds	group1	2	100	0.00638348366519313
184	0.713867439004481	0.523441689678073	0.0166838551193954	cds	group1	2	100	0.00714573843211162
185	0.720867680463888	0.58689698094357	0.0176348094865804	cds	group1	2	100	0.00801199521382797
186	0.727867921923296	0.663221483477909	0.0193937365102201	cds	group1	2	100	0.00905393539900286
187	0.734868163382703	0.746836194945965	0.0197899837353518	cds	group1	2	100	0.0101953975121843
188	0.74186840484211	0.853048209989912	0.0208694866019417	cds	group1	2	100	0.0116453456015662
189	0.748868646301517	0.987483413317443	0.0227742173463273	cds	group1	2	100	0.0134805811549993
190	0.755868887760925	1.14463312615227	0.0243696693590842	cds	group1	2	100	0.0156259027156297
191	0.762869129220332	1.33877303094017	0.026203024535177	cds	group1	2	100	0.0182761940588786
192	0.769869370679739	1.56701986176845	0.0282898782411512	cds	group1	2	100	0.0213920944222225
193	0.776869612139146	1.84512609581864	0.030838592777931	cds	group1	2	100	0.0251886479716436
194	0.783869853598553	2.15164304764266	0.0335337289922417	cds	group1	2	100	0.0293730490347108
195	0.790870095057961	2.5185913777018	0.0365946652753239	cds	group1	2	100	0.0343824260797747
196	0.797870336517368	2.93401608099221	0.0402834000853635	cds	group1	2	100	0.0400535759451523
197	0.804870577976775	3.38120359169479	0.0440927541824772	cds	group1	2	100	0.0461583342106871
198	0.811870819436182	3.86735035399812	0.0485434511314696	cds	group1	2	100	0.0527949427795883
199	0.818871060895589	4.33936208097339	0.0536772421414914	cds	group1	2	100	0.0592385876102645
200	0.825871302354997	4.54083907706757	0.0572841120382477	cds	group1	2	100	0.0619890408939187
201	0.827612589331447	0.31140439226772	0.0124083545002829	threeUTRs	group1	3	100	0.0042511217154376
202	0.829353876307897	0.267660318894542	0.011345058484897	threeUTRs	group1	3	100	0.00365395165343495
203	0.831095163284347	0.271834438171956	0.0115399986816477	threeUTRs	group1	3	100	0.00371093443705537
204	0.832836450260797	0.27229306880188	0.0116146087362941	threeUTRs	group1	3	100	0.00371719541049906
205	0.834577737237247	0.276229164587814	0.0117761024481455	threeUTRs	group1	3	100	0.00377092882815504
206	0.836319024213697	0.280809665436048	0.0118673574352353	threeUTRs	group1	3	100	0.00383345930976355
207	0.838060311190147	0.281628234028698	0.0117981017461452	threeUTRs	group1	3	100	0.00384463395856811
208	0.839801598166597	0.279915625980246	0.0116375138541363	threeUTRs	group1	3	100	0.00382125437418977
209	0.841542885143047	0.284031690747543	0.0115204298537971	threeUTRs	group1	3	100	0.00387744462952619
210	0.843284172119497	0.282708047916874	0.0114045465231349	threeUTRs	group1	3	100	0.00385937498465072
211	0.845025459095947	0.285448220794398	0.0112987860956415	threeUTRs	group1	3	100	0.00389678231965607
212	0.846766746072397	0.283631114627735	0.0111623896243318	threeUTRs	group1	3	100	0.00387197618436651
213	0.848508033048847	0.287718152139974	0.0112413809236981	threeUTRs	group1	3	100	0.00392777017556092
214	0.850249320025297	0.286057793150627	0.0110796499525136	threeUTRs	group1	3	100	0.00390510386663819
215	0.851990607001747	0.28732918692219	0.0109932247584187	threeUTRs	group1	3	100	0.00392246023605804
216	0.853731893978197	0.286144874915802	0.0109480265485604	threeUTRs	group1	3	100	0.0039062926590642
217	0.855473180954647	0.289755865445081	0.0109637956434871	threeUTRs	group1	3	100	0.00395558791832972
218	0.857214467931097	0.287828455709196	0.01091101003887	threeUTRs	group1	3	100	0.00392927597930054
219	0.858955754907547	0.28930884571718	0.0108741606817456	threeUTRs	group1	3	100	0.00394948545054283
220	0.860697041883997	0.286475785623469	0.0107660666513721	threeUTRs	group1	3	100	0.00391081007028307
221	0.862438328860447	0.293035945266693	0.0109081956531413	threeUTRs	group1	3	100	0.00400036576637637
222	0.864179615836897	0.288902464146361	0.0107612536813781	threeUTRs	group1	3	100	0.00394393775255475
223	0.865920902813347	0.289837141759245	0.0107207835036437	threeUTRs	group1	3	100	0.00395669745792734
224	0.867662189789797	0.288768938773092	0.0106632602081696	threeUTRs	group1	3	100	0.00394211493750152
225	0.869403476766248	0.290800846627188	0.0107387303537971	threeUTRs	group1	3	100	0.00396985342744193
226	0.871144763742697	0.292919836246459	0.0107722901524955	threeUTRs	group1	3	100	0.00399878070980835
227	0.872886050719148	0.29367454487798	0.0107781736654533	threeUTRs	group1	3	100	0.00400908357750049
228	0.874627337695598	0.291131757334855	0.0107546857065616	threeUTRs	group1	3	100	0.00397437083866079
229	0.876368624672048	0.294324755391291	0.0107904291600202	threeUTRs	group1	3	100	0.00401795989428142
230	0.878109911648498	0.292832754481283	0.0107332889819926	threeUTRs	group1	3	100	0.00399759191738233
231	0.879851198624948	0.293587463112805	0.0107469608844761	threeUTRs	group1	3	100	0.00400789478507448
232	0.881592485601398	0.291056286471703	0.0106840905946384	threeUTRs	group1	3	100	0.00397334055189158
233	0.883333772577848	0.294057704644753	0.0107422869222787	threeUTRs	group1	3	100	0.00401431426417497
234	0.885075059554298	0.293210108797044	0.0107397203944211	threeUTRs	group1	3	100	0.0040027433512284
235	0.886816346530748	0.293581657661793	0.0107323861585056	threeUTRs	group1	3	100	0.00400781553224608
236	0.888557633507198	0.291880660515364	0.0106663169801917	threeUTRs	group1	3	100	0.00398459445352454
237	0.890298920483648	0.293645517622922	0.0107584501000638	threeUTRs	group1	3	100	0.00400868731335849
238	0.892040207460098	0.292687618205991	0.0107451439543774	threeUTRs	group1	3	100	0.0039956105966723
239	0.893781494436548	0.293552630406735	0.0107310323239328	threeUTRs	group1	3	100	0.00400741926810407
240	0.895522781412998	0.291125951883843	0.0107025877499776	threeUTRs	group1	3	100	0.00397429158583239
241	0.897264068389448	0.295892227164451	0.0108139337224077	threeUTRs	group1	3	100	0.00403935815794973
242	0.899005355365898	0.29340168868043	0.01075005682783	threeUTRs	group1	3	100	0.00400535869456564
243	0.900746642342348	0.294063510095764	0.0108092162561971	threeUTRs	group1	3	100	0.00401439351700337
244	0.902487929318798	0.292797921775213	0.0107832040787597	threeUTRs	group1	3	100	0.00399711640041192
245	0.904229216295248	0.295358125671374	0.0109046472589267	threeUTRs	group1	3	100	0.00403206689773683
246	0.905970503271698	0.293790653898214	0.0108669426984197	threeUTRs	group1	3	100	0.00401066863406852
247	0.907711790248148	0.294673082451993	0.0109379219257614	threeUTRs	group1	3	100	0.00402271506398549
248	0.909453077224598	0.293378466876384	0.0109209418072619	threeUTRs	group1	3	100	0.00400504168325204
249	0.911194364201048	0.295706452732076	0.0109991586142522	threeUTRs	group1	3	100	0.0040368220674409
250	0.912935651177498	0.291747135142095	0.0109692464604184	threeUTRs	group1	3	100	0.00398277163847131
251	0.914676938153948	0.294266700881174	0.0110621548503765	threeUTRs	group1	3	100	0.00401716736599741
252	0.916418225130398	0.29098081560855	0.0109719691924022	threeUTRs	group1	3	100	0.00397231026512236
253	0.918159512106848	0.29384290295732	0.0110935400310794	threeUTRs	group1	3	100	0.00401138190952413
254	0.919900799083298	0.291514917101627	0.0111035064974348	threeUTRs	group1	3	100	0.00397960152533527
255	0.921642086059749	0.291636831572873	0.0111879139277373	threeUTRs	group1	3	100	0.00398126583473169
256	0.923383373036199	0.288350946300249	0.0111981048855618	threeUTRs	group1	3	100	0.00393640873385664
257	0.925124660012649	0.291189811844972	0.0113311007875653	threeUTRs	group1	3	100	0.0039751633669448
258	0.926865946989099	0.286766058174054	0.0113192821522105	threeUTRs	group1	3	100	0.00391477271170313
259	0.928607233965549	0.287410463236353	0.0114062989634512	threeUTRs	group1	3	100	0.00392356977565566
260	0.930348520941999	0.284321963298128	0.0114554447057322	threeUTRs	group1	3	100	0.00388140727094624
261	0.932089807918449	0.285134726439766	0.0115336873063269	threeUTRs	group1	3	100	0.0038925026669224
262	0.933831094894899	0.28201139379547	0.0115325448658592	threeUTRs	group1	3	100	0.00384986464524259
263	0.935572381871349	0.280856109044141	0.0116228085392964	threeUTRs	group1	3	100	0.00383409333239076
264	0.937313668847799	0.275404790544153	0.0116086775265697	threeUTRs	group1	3	100	0.00375967492652208
265	0.939054955824249	0.276565880746493	0.0116968217651159	threeUTRs	group1	3	100	0.00377552549220231
266	0.940796242800699	0.27140483479709	0.0116852513969781	threeUTRs	group1	3	100	0.00370506972775369
267	0.942537529777149	0.271102951344481	0.011842298950875	threeUTRs	group1	3	100	0.00370094858067683
268	0.944278816753599	0.265053671390287	0.0117445753479912	threeUTRs	group1	3	100	0.00361836713348283
269	0.946020103730049	0.26444990448507	0.0118639929327636	threeUTRs	group1	3	100	0.00361012483932911
270	0.947761390706499	0.259346913045784	0.0118391904540552	threeUTRs	group1	3	100	0.0035404616031645
271	0.949502677682949	0.257541417781144	0.0118876414182718	threeUTRs	group1	3	100	0.00351581397353175
272	0.951243964659399	0.251944963005863	0.0118455154297891	threeUTRs	group1	3	100	0.00343941424695304
273	0.952985251635849	0.249762113425463	0.0118972657313274	threeUTRs	group1	3	100	0.00340961518347421
274	0.954726538612299	0.244931978183727	0.0118706864858555	threeUTRs	group1	3	100	0.00334367683024445
275	0.956467825588749	0.241506762086822	0.0119179843692711	threeUTRs	group1	3	100	0.00329691766148777
276	0.958209112565199	0.236804346767343	0.0119660602932198	threeUTRs	group1	3	100	0.00323272287048284
277	0.959950399541649	0.234255753773206	0.0120531856520479	threeUTRs	group1	3	100	0.00319793087881474
278	0.961691686518099	0.227718815934029	0.0120346967029244	threeUTRs	group1	3	100	0.00310869219403505
