bases	meanCoverage	standardError	Sample	feature
-100	0.00437911602960147	0.000384721066257149	group1	Translation start site
-99	0.00437911602960147	0.000384721066257149	group1	Translation start site
-98	0.00437911602960147	0.000384721066257149	group1	Translation start site
-97	0.00437911602960147	0.000384721066257149	group1	Translation start site
-96	0.00448095593726662	0.000389148952274337	group1	Translation start site
-95	0.00454884920904338	0.000392072597027832	group1	Translation start site
-94	0.00458279584493177	0.000393526125079977	group1	Translation start site
-93	0.00461674248082015	0.000394974205056066	group1	Translation start site
-92	0.00461674248082015	0.000394974205056066	group1	Translation start site
-91	0.00475252902437368	0.000400713222149554	group1	Translation start site
-90	0.00485436893203883	0.000404963100397122	group1	Translation start site
-89	0.00488831556792722	0.00040636965720097	group1	Translation start site
-88	0.0051259420191459	0.000416079808228463	group1	Translation start site
-87	0.00515988865503429	0.000417448160251058	group1	Translation start site
-86	0.00519383529092267	0.000418811948178952	group1	Translation start site
-85	0.00522778192681105	0.000420171216454437	group1	Translation start site
-84	0.00526172856269944	0.000421526008800229	group1	Translation start site
-83	0.0053296218344762	0.00042422233709252	group1	Translation start site
-82	0.00543146174214135	0.000428234313512765	group1	Translation start site
-81	0.00543146174214135	0.000428234313512765	group1	Translation start site
-80	0.00546540837802974	0.00042956313014664	group1	Translation start site
-79	0.00560119492158327	0.000434836891738579	group1	Translation start site
-78	0.00577092810102519	0.000441338488618893	group1	Translation start site
-77	0.00577092810102519	0.000441338488618893	group1	Translation start site
-76	0.00600855455224387	0.000450279391242183	group1	Translation start site
-75	0.00600855455224387	0.000450279391242183	group1	Translation start site
-74	0.00617828773168579	0.000456555993094801	group1	Translation start site
-73	0.00628012763935094	0.000460279852621806	group1	Translation start site
-72	0.00628012763935094	0.000460279852621806	group1	Translation start site
-71	0.00644986081879286	0.000466418543519416	group1	Translation start site
-70	0.00651775409056962	0.000468850931592058	group1	Translation start site
-69	0.00661959399823478	0.000472475413879301	group1	Translation start site
-68	0.00675538054178831	0.000477264094151104	group1	Translation start site
-67	0.00685722044945346	0.000480823453222056	group1	Translation start site
-66	0.00692511372123023	0.000483181387987858	group1	Translation start site
-65	0.00702695362889538	0.000486696268409606	group1	Translation start site
-64	0.00709484690067214	0.000489025087088887	group1	Translation start site
-63	0.00723063344422568	0.000493648815602725	group1	Translation start site
-62	0.00719668680833729	0.000492497072246839	group1	Translation start site
-61	0.00726458008011406	0.000494797798983721	group1	Translation start site
-60	0.00729852671600244	0.000495944041572427	group1	Translation start site
-59	0.00740036662366759	0.000499366513095092	group1	Translation start site
-58	0.00750220653133275	0.000502764987106678	group1	Translation start site
-57	0.0076040464389979	0.000506139947000905	group1	Translation start site
-56	0.00757009980310951	0.000505017543881347	group1	Translation start site
-55	0.00767193971077466	0.000508377088263259	group1	Translation start site
-54	0.00773983298255143	0.000510604121436135	group1	Translation start site
-53	0.0078077262543282	0.000512821178209025	group1	Translation start site
-52	0.00790956616199335	0.000516128338690685	group1	Translation start site
-51	0.00797745943377011	0.000518321012096461	group1	Translation start site
-50	0.0080114060696585	0.000519413764747904	group1	Translation start site
-49	0.00818113924910041	0.000524842283488577	group1	Translation start site
-48	0.00835087242854233	0.000530213381609552	group1	Translation start site
-47	0.00845271233620748	0.000533409200937515	group1	Translation start site
-46	0.00852060560798425	0.000535528786817842	group1	Translation start site
-45	0.00865639215153778	0.000539742118375929	group1	Translation start site
-44	0.00879217869509132	0.000543921662861142	group1	Translation start site
-43	0.0088261253309797	0.000544961360989975	group1	Translation start site
-42	0.0088261253309797	0.000544961360989975	group1	Translation start site
-41	0.00889401860275647	0.000547034614566178	group1	Translation start site
-40	0.00896191187453323	0.000549099755172661	group1	Translation start site
-39	0.00896191187453323	0.000549099755172661	group1	Translation start site
-38	0.00899585851042162	0.000550129311678242	group1	Translation start site
-37	0.00902980514631	0.000551156874005371	group1	Translation start site
-36	0.00906375178219838	0.000552182453287015	group1	Translation start site
-35	0.00913164505397515	0.000554227706727247	group1	Translation start site
-34	0.00916559168986354	0.000555247402637354	group1	Translation start site
-33	0.0092334849616403	0.000557280986464626	group1	Translation start site
-32	0.00926743159752868	0.00055829489553735	group1	Translation start site
-31	0.00930137823341707	0.000559306896658741	group1	Translation start site
-30	0.00926743159752868	0.00055829489553735	group1	Translation start site
-29	0.00933532486930545	0.00056031700016678	group1	Translation start site
-28	0.00933532486930545	0.00056031700016678	group1	Translation start site
-27	0.00936927150519383	0.000561325216305721	group1	Translation start site
-26	0.0094371647769706	0.000563336026991781	group1	Translation start site
-25	0.00960689795641252	0.000568330724317391	group1	Translation start site
-24	0.00970873786407767	0.000571305761433962	group1	Translation start site
-23	0.00987847104351959	0.000576228666676482	group1	Translation start site
-22	0.00981057777174282	0.00057426477318587	group1	Translation start site
-21	0.0098445244076312	0.000575247592025851	group1	Translation start site
-20	0.00987847104351959	0.000576228666676482	group1	Translation start site
-19	0.0100482042229615	0.00058110818573162	group1	Translation start site
-18	0.0100821508588499	0.000582078979388445	group1	Translation start site
-17	0.0101160974947383	0.0005830480895487	group1	Translation start site
-16	0.0102179374024034	0.000585945402508847	group1	Translation start site
-15	0.0103876705818453	0.0005907413561709	group1	Translation start site
-14	0.0104895104895105	0.000593599538492934	group1	Translation start site
-13	0.0105574037612873	0.000595497043680684	group1	Translation start site
-12	0.0105913503971756	0.00059644343414735	group1	Translation start site
-11	0.0108629234842827	0.000603958841559733	group1	Translation start site
-10	0.0109647633919479	0.000606752056758138	group1	Translation start site
-9	0.011066603299613	0.000609531894401235	group1	Translation start site
-8	0.0112702831149433	0.000615052161695923	group1	Translation start site
-7	0.0115758028379388	0.000623236654332901	group1	Translation start site
-6	0.0116097494738271	0.000624139104027318	group1	Translation start site
-5	0.0116436961097155	0.00062504018815343	group1	Translation start site
-4	0.0116776427456039	0.00062593991260873	group1	Translation start site
-3	0.0116776427456039	0.00062593991260873	group1	Translation start site
-2	0.0118134292891574	0.000629525330185043	group1	Translation start site
-1	0.0118134292891574	0.000629525330185043	group1	Translation start site
0	0.0118813225609342	0.000631310031182739	group1	Translation start site
1	0.0119831624685994	0.000633977199790908	group1	Translation start site
2	0.0120171091044877	0.000634863642708761	group1	Translation start site
3	0.0122547355557064	0.000641032712841996	group1	Translation start site
4	0.0123226288274832	0.000642783881870298	group1	Translation start site
5	0.0124584153710367	0.000646271258541157	group1	Translation start site
6	0.012662095186367	0.000651465519900677	group1	Translation start site
7	0.013103401452916	0.000662572783058516	group1	Translation start site
8	0.0133070812682463	0.000667633550210918	group1	Translation start site
9	0.0134768144476882	0.000671820134287942	group1	Translation start site
10	0.0136465476271302	0.000675979343082703	group1	Translation start site
11	0.0136465476271302	0.000675979343082703	group1	Translation start site
12	0.0137483875347953	0.000678461937801376	group1	Translation start site
13	0.0137823341706837	0.00067928733794069	group1	Translation start site
14	0.0138841740783488	0.000681757198248751	group1	Translation start site
15	0.0138841740783488	0.000681757198248751	group1	Translation start site
16	0.0143594269807862	0.000693160144628026	group1	Translation start site
17	0.014427320252563	0.000694772958643781	group1	Translation start site
18	0.014427320252563	0.000694772958643781	group1	Translation start site
19	0.0145631067961165	0.000697986734181364	group1	Translation start site
20	0.0146649467037817	0.000700386801941958	group1	Translation start site
21	0.0146649467037817	0.000700386801941958	group1	Translation start site
22	0.0147328399755584	0.000701982009710016	group1	Translation start site
23	0.0151062529703306	0.000710687716679271	group1	Translation start site
24	0.015140199606219	0.000711473532491561	group1	Translation start site
25	0.0152759861497726	0.000714607607162063	group1	Translation start site
26	0.0153099327856609	0.000715388843780498	group1	Translation start site
27	0.015581505872768	0.000721606337180845	group1	Translation start site
28	0.0156154525086564	0.000722379517484636	group1	Translation start site
29	0.0157172924163215	0.000724693785056873	group1	Translation start site
30	0.0158191323239867	0.00072700020134031	group1	Translation start site
31	0.0158530789598751	0.0007277672749464	group1	Translation start site
32	0.0157851856880983	0.000726232263655154	group1	Translation start site
33	0.0158191323239867	0.00072700020134031	group1	Translation start site
34	0.0158870255957635	0.000728533487202794	group1	Translation start site
35	0.0162264919546473	0.000736148825744318	group1	Translation start site
36	0.0162604385905357	0.00073690573921334	group1	Translation start site
37	0.0163622784982008	0.000739171511600251	group1	Translation start site
38	0.016464118405866	0.000741429885064874	group1	Translation start site
39	0.016464118405866	0.000741429885064874	group1	Translation start site
40	0.0164301717699776	0.000740677911830176	group1	Translation start site
41	0.0164980650417544	0.000742181043695142	group1	Translation start site
42	0.0164980650417544	0.000742181043695142	group1	Translation start site
43	0.0165320116776427	0.000742931390191856	group1	Translation start site
44	0.0165999049494195	0.000744429656605031	group1	Translation start site
45	0.0168714780365266	0.000750390722485077	group1	Translation start site
46	0.0170412112159685	0.000754090773899232	group1	Translation start site
47	0.0170751578518569	0.000754828452255402	group1	Translation start site
48	0.0172448910312988	0.000758505309137291	group1	Translation start site
49	0.0173806775748523	0.000761433086340314	group1	Translation start site
50	0.0175164641184059	0.000764348830116437	group1	Translation start site
51	0.0175504107542943	0.000765075901972651	group1	Translation start site
52	0.0175504107542943	0.000765075901972651	group1	Translation start site
53	0.0175843573901826	0.000765802232444553	group1	Translation start site
54	0.0177540905696245	0.000769422837449925	group1	Translation start site
55	0.0178559304772897	0.000771586437179734	group1	Translation start site
56	0.0178898771131781	0.000772306188831595	group1	Translation start site
57	0.0179917170208432	0.000774461127277907	group1	Translation start site
58	0.0179917170208432	0.000774461127277907	group1	Translation start site
59	0.0180935569285084	0.000776609632860436	group1	Translation start site
60	0.0181614502002852	0.000778038422425788	group1	Translation start site
61	0.0182632901079503	0.000780176324519859	group1	Translation start site
62	0.0185348631950574	0.000785846772333807	group1	Translation start site
63	0.0185348631950574	0.000785846772333807	group1	Translation start site
64	0.0183990766515038	0.000783017081163122	group1	Translation start site
65	0.0183651300156155	0.000782307934091106	group1	Translation start site
66	0.018500916559169	0.000785140380378283	group1	Translation start site
67	0.018500916559169	0.000785140380378283	group1	Translation start site
68	0.0184669699232806	0.000784433302437208	group1	Translation start site
69	0.018500916559169	0.000785140380378283	group1	Translation start site
70	0.0185348631950574	0.000785846772333807	group1	Translation start site
71	0.0186367031027225	0.000787961850727283	group1	Translation start site
72	0.0186706497386109	0.000788665517138958	group1	Translation start site
73	0.0185688098309458	0.000786552480152002	group1	Translation start site
74	0.0186027564668341	0.000787257505672678	group1	Translation start site
75	0.0186367031027225	0.000787961850727283	group1	Translation start site
76	0.0186367031027225	0.000787961850727283	group1	Translation start site
77	0.0186706497386109	0.000788665517138958	group1	Translation start site
78	0.0189082761898296	0.000793572331442214	group1	Translation start site
79	0.0189082761898296	0.000793572331442214	group1	Translation start site
80	0.0190780093692715	0.000797057232441902	group1	Translation start site
81	0.0191798492769367	0.000799140291081044	group1	Translation start site
82	0.0194514223640437	0.000804666612328954	group1	Translation start site
83	0.0194853689999321	0.000805354517546759	group1	Translation start site
84	0.0195532622717089	0.000806728422755576	group1	Translation start site
85	0.0195532622717089	0.000806728422755576	group1	Translation start site
86	0.0195872089075973	0.000807414425988543	group1	Translation start site
87	0.0196890488152624	0.000809468657506834	group1	Translation start site
88	0.0198587819947043	0.000812879878159353	group1	Translation start site
89	0.0197569420870392	0.000810835012651405	group1	Translation start site
90	0.0198927286305927	0.000813560261664214	group1	Translation start site
91	0.0199945685382579	0.000815597718879145	group1	Translation start site
92	0.0200624618100346	0.00081695296128755	group1	Translation start site
93	0.020096408445923	0.000817629668341761	group1	Translation start site
94	0.0200285151741462	0.000816275645305698	group1	Translation start site
95	0.0200285151741462	0.000816275645305698	group1	Translation start site
96	0.0198927286305927	0.000813560261664214	group1	Translation start site
97	0.0199266752664811	0.000814240028591582	group1	Translation start site
98	0.0198587819947043	0.000812879878159353	group1	Translation start site
99	0.0197908887229276	0.000811517255212416	group1	Translation start site
100	0.0197229954511508	0.00081015214727495	group1	Translation start site
-100	0.236098852603707	0.00247440772044408	group1	Translation end site
-99	0.239832982551429	0.0024877956719332	group1	Translation end site
-98	0.243397379319709	0.00250079247603116	group1	Translation end site
-97	0.246690203000883	0.00251216303199031	group1	Translation end site
-96	0.249881186774391	0.00252299384276378	group1	Translation end site
-95	0.253751103265666	0.00253588412413324	group1	Translation end site
-94	0.256500780772625	0.00254488193420638	group1	Translation end site
-93	0.260472537171566	0.00255764572986378	group1	Translation end site
-92	0.263086428134972	0.0025658973214042	group1	Translation end site
-91	0.266311358544368	0.00257591735962605	group1	Translation end site
-90	0.270317061579197	0.00258811933961056	group1	Translation end site
-89	0.272421753004277	0.00259397918786993	group1	Translation end site
-88	0.274356711249915	0.00259971133795753	group1	Translation end site
-87	0.277276121936316	0.00260824377806361	group1	Translation end site
-86	0.279991852807387	0.00261605665544781	group1	Translation end site
-85	0.282809423586123	0.00262403708281286	group1	Translation end site
-84	0.285015954918868	0.00263019836803704	group1	Translation end site
-83	0.28684907325684	0.00263525832294347	group1	Translation end site
-82	0.289089551225474	0.00264137089937252	group1	Translation end site
-81	0.292178695091316	0.00264967025503206	group1	Translation end site
-80	0.295403625500713	0.00265861025105929	group1	Translation end site
-79	0.298051463100007	0.00266547407971859	group1	Translation end site
-78	0.300257994432752	0.00267154379951377	group1	Translation end site
-77	0.303788444565144	0.00268084063662229	group1	Translation end site
-76	0.306198655713219	0.00268678579276178	group1	Translation end site
-75	0.309830945753276	0.00269558242315112	group1	Translation end site
-74	0.312852196347342	0.00270275119440391	group1	Translation end site
-73	0.315466087310747	0.00270884578734948	group1	Translation end site
-72	0.318283658089483	0.00271530430063027	group1	Translation end site
-71	0.321033335596442	0.00272107345422989	group1	Translation end site
-70	0.323749066467513	0.00272708440270195	group1	Translation end site
-69	0.326159277615588	0.00273233129526892	group1	Translation end site
-68	0.32863738203544	0.00273721941276051	group1	Translation end site
-67	0.331149433091181	0.00274251399449964	group1	Translation end site
-66	0.333491750967479	0.00274737139337534	group1	Translation end site
-65	0.335562495756671	0.00275160210329195	group1	Translation end site
-64	0.338006653540634	0.00275651942256426	group1	Translation end site
-63	0.340688437775816	0.00276182025711593	group1	Translation end site
-62	0.342894969108561	0.00276610789840237	group1	Translation end site
-61	0.345576753343744	0.002771229806504	group1	Translation end site
-60	0.347375925045828	0.00277419603122454	group1	Translation end site
-59	0.349344829927354	0.00277784715096415	group1	Translation end site
-58	0.351856880983095	0.00278242985305212	group1	Translation end site
-57	0.354233145495281	0.00278668715299211	group1	Translation end site
-56	0.356032317197366	0.00278986051009096	group1	Translation end site
-55	0.357865435535338	0.00279304956959942	group1	Translation end site
-54	0.360445379862856	0.00279787455442073	group1	Translation end site
-53	0.363262950641591	0.00280259333516893	group1	Translation end site
-52	0.365639215153778	0.00280649221860355	group1	Translation end site
-51	0.36770995994297	0.00280982977793648	group1	Translation end site
-50	0.369882544639826	0.00281327160086977	group1	Translation end site
-49	0.372394595695567	0.0028171750636244	group1	Translation end site
-48	0.374533233756535	0.00282043416745878	group1	Translation end site
-47	0.377011338176387	0.00282413712399299	group1	Translation end site
-46	0.378369203611922	0.00282572500015267	group1	Translation end site
-45	0.380066535406341	0.00282818685180859	group1	Translation end site
-44	0.382273066739086	0.00283133241823554	group1	Translation end site
-43	0.384106185077059	0.00283389864936931	group1	Translation end site
-42	0.38617692986625	0.00283674637745882	group1	Translation end site
-41	0.387806368388893	0.00283894915635778	group1	Translation end site
-40	0.389503700183312	0.00284120816789364	group1	Translation end site
-39	0.391676284880168	0.00284404690575595	group1	Translation end site
-38	0.39374702966936	0.00284669755041557	group1	Translation end site
-37	0.395953561002105	0.00284946307427431	group1	Translation end site
-36	0.398092199063073	0.00285208564177191	group1	Translation end site
-35	0.399382171226831	0.00285364003511497	group1	Translation end site
-34	0.401385022744246	0.00285601256344051	group1	Translation end site
-33	0.403048407902777	0.00285794525208538	group1	Translation end site
-32	0.404134700251205	0.00285918897860461	group1	Translation end site
-31	0.406443071491615	0.00286178362520103	group1	Translation end site
-30	0.407631203747709	0.00286309355970172	group1	Translation end site
-29	0.40949826872157	0.00286511702452672	group1	Translation end site
-28	0.410890080792993	0.00286659763912019	group1	Translation end site
-27	0.412383732772082	0.00286816023517489	group1	Translation end site
-26	0.413877384751171	0.00286969558836678	group1	Translation end site
-25	0.415846289632697	0.00287167791260167	group1	Translation end site
-24	0.416898635345237	0.00287271808387322	group1	Translation end site
-23	0.418290447416661	0.00287407312551519	group1	Translation end site
-22	0.420055672482857	0.00287575790327962	group1	Translation end site
-21	0.421074071559508	0.00287671271483931	group1	Translation end site
-20	0.422058524000272	0.00287762376792311	group1	Translation end site
-19	0.423484282707584	0.00287892245243329	group1	Translation end site
-18	0.425113721230226	0.00288037660989124	group1	Translation end site
-17	0.42691289293231	0.00288194505819947	group1	Translation end site
-16	0.428338651639623	0.00288316030421883	group1	Translation end site
-15	0.429662570439269	0.00288426686512321	group1	Translation end site
-14	0.431156222418358	0.00288549002714517	group1	Translation end site
-13	0.432819607576889	0.00288682069814091	group1	Translation end site
-12	0.43448299273542	0.00288811823386553	group1	Translation end site
-11	0.43594269807862	0.00288922962535678	group1	Translation end site
-10	0.437198723606491	0.00289016556404419	group1	Translation end site
-9	0.438454749134361	0.0028910826752385	group1	Translation end site
-8	0.439846561205785	0.0028920769646293	group1	Translation end site
-7	0.440763120374771	0.00289271913911421	group1	Translation end site
-6	0.441917305994976	0.00289351358025006	group1	Translation end site
-5	0.442867811799851	0.0028941559293428	group1	Translation end site
-4	0.444021997420056	0.00289492148985053	group1	Translation end site
-3	0.445753275850363	0.00289604017209357	group1	Translation end site
-2	0.446228528752801	0.00289634104012493	group1	Translation end site
-1	0.447959807183108	0.00289741441589502	group1	Translation end site
0	0.448536899993211	0.0028977643163285	group1	Translation end site
1	0.449419512526309	0.00289829183120277	group1	Translation end site
2	0.450370018331183	0.00289884961443825	group1	Translation end site
3	0.451015004413063	0.00289922202426336	group1	Translation end site
4	0.451965510217937	0.00290015926380111	group1	Translation end site
5	0.453017855930477	0.00290074442282532	group1	Translation end site
6	0.454070201643017	0.00290131650600082	group1	Translation end site
7	0.454817027632562	0.00290171457216643	group1	Translation end site
8	0.455292280534999	0.00290196446143151	group1	Translation end site
9	0.45590331998099	0.00290188473539651	group1	Translation end site
10	0.456548306062869	0.00290221500989773	group1	Translation end site
11	0.45715934550886	0.00290252337865419	group1	Translation end site
12	0.457736438318963	0.00290281057639355	group1	Translation end site
13	0.458279584493177	0.00290307729665201	group1	Translation end site
14	0.458720890759726	0.00290329144886775	group1	Translation end site
15	0.459637449928712	0.00290372890092825	group1	Translation end site
16	0.460078756195261	0.00290393599988784	group1	Translation end site
17	0.460452169190033	0.00290410944779437	group1	Translation end site
18	0.461470568266685	0.00290457415171796	group1	Translation end site
19	0.462149500984452	0.00290487717944315	group1	Translation end site
20	0.462590807251001	0.00290507124199509	group1	Translation end site
21	0.463133953425216	0.00290530694649239	group1	Translation end site
22	0.463846832778872	0.00290561104894869	group1	Translation end site
23	0.464118405865979	0.00290612190120681	group1	Translation end site
24	0.464423925588974	0.00290624941178897	group1	Translation end site
25	0.465102858306742	0.00290652884534554	group1	Translation end site
26	0.465849684296286	0.00290643349637503	group1	Translation end site
27	0.466257043926947	0.00290659501170852	group1	Translation end site
28	0.467071763188268	0.00290691220170279	group1	Translation end site
29	0.467309389639487	0.00290700324881003	group1	Translation end site
30	0.467614909362482	0.00290711933629644	group1	Translation end site
31	0.467954375721366	0.00290724703861536	group1	Translation end site
32	0.468124108900808	0.00290731038307419	group1	Translation end site
33	0.468633308439134	0.00290749838991273	group1	Translation end site
34	0.468803041618576	0.00290756038341906	group1	Translation end site
35	0.469855387331115	0.0029079372068816	group1	Translation end site
36	0.470737999864213	0.00290824324709327	group1	Translation end site
37	0.471349039310204	0.00290844977576746	group1	Translation end site
38	0.47185823884853	0.00290861854295195	group1	Translation end site
39	0.472231651843302	0.00290874037607983	group1	Translation end site
40	0.472435331658633	0.00290880614246319	group1	Translation end site
41	0.473046371104624	0.00290900052790247	group1	Translation end site
42	0.473487677371173	0.00290913819964447	group1	Translation end site
43	0.473895037001833	0.00290926325843678	group1	Translation end site
44	0.47437028990427	0.00290940670635421	group1	Translation end site
45	0.474506076447824	0.00290944720611694	group1	Translation end site
46	0.474709756263154	0.0029095075513311	group1	Translation end site
47	0.474879489442596	0.00290955746830137	group1	Translation end site
48	0.475185009165592	0.00290964646964725	group1	Translation end site
49	0.475354742345034	0.00290969544309178	group1	Translation end site
50	0.475592368796252	0.00290976343985699	group1	Translation end site
51	0.475999728426913	0.00290987846942225	group1	Translation end site
52	0.476610767872904	0.00291004737556409	group1	Translation end site
53	0.477086020775341	0.00291017572907214	group1	Translation end site
54	0.477391540498337	0.00291025684777439	group1	Translation end site
55	0.477629166949555	0.0029103191857825	group1	Translation end site
56	0.478070473216104	0.00291043320543375	group1	Translation end site
57	0.4783759929391	0.00291051080882731	group1	Translation end site
58	0.478002579944328	0.00291041581209694	group1	Translation end site
59	0.477798900128997	0.00291036330885937	group1	Translation end site
60	0.478138366487881	0.00291045054490099	group1	Translation end site
61	0.478104419851993	0.00291044188190101	group1	Translation end site
62	0.478545726118542	0.00291055345049707	group1	Translation end site
63	0.478104419851993	0.00291044188190101	group1	Translation end site
64	0.478240206395546	0.00291047645309851	group1	Translation end site
65	0.478036526580216	0.0029104245154991	group1	Translation end site
66	0.478104419851993	0.00291044188190101	group1	Translation end site
67	0.478206259759658	0.00291046783049962	group1	Translation end site
68	0.478172313123769	0.00291045919443382	group1	Translation end site
69	0.478443886210877	0.00291052790589333	group1	Translation end site
70	0.4783759929391	0.00291051080882731	group1	Translation end site
71	0.4783759929391	0.00291051080882731	group1	Translation end site
72	0.4783759929391	0.00291051080882731	group1	Translation end site
73	0.478172313123769	0.00291045919443382	group1	Translation end site
74	0.478104419851993	0.00291044188190101	group1	Translation end site
75	0.477459433770113	0.0029102747259812	group1	Translation end site
76	0.47752732704189	0.00291029255030963	group1	Translation end site
77	0.477663113585444	0.00291032803733533	group1	Translation end site
78	0.477629166949555	0.0029103191857825	group1	Translation end site
79	0.477018127503564	0.00291015755451644	group1	Translation end site
80	0.476950234231788	0.00291013932607585	group1	Translation end site
81	0.476644714508792	0.00291005663124053	group1	Translation end site
82	0.476135514970466	0.00290991638139623	group1	Translation end site
83	0.476101568334578	0.00290990692361491	group1	Translation end site
84	0.475626315432141	0.00290977309977273	group1	Translation end site
85	0.475286849073257	0.00290967589414784	group1	Translation end site
86	0.474879489442596	0.00290955746830137	group1	Translation end site
87	0.474743702899043	0.0029095175616851	group1	Translation end site
88	0.474268449996605	0.0029093761899753	group1	Translation end site
89	0.473996876909498	0.00290929421974304	group1	Translation end site
90	0.473895037001833	0.00290926325843678	group1	Translation end site
91	0.473657410550614	0.00290919054345444	group1	Translation end site
92	0.472944531196958	0.00290896843381707	group1	Translation end site
93	0.472571118202186	0.00290884971691661	group1	Translation end site
94	0.472401385022744	0.00290879521512519	group1	Translation end site
95	0.472367438386856	0.00290878427429705	group1	Translation end site
96	0.471790345576753	0.00290859621607617	group1	Translation end site
97	0.470771946500102	0.0029082548356315	group1	Translation end site
98	0.469719600787562	0.00290788931371863	group1	Translation end site
99	0.468938828162129	0.00290760973509074	group1	Translation end site
100	0.467275443003598	0.00290699028262724	group1	Translation end site
